| 第一部「四堕神編」(グランガイア) | ||
| 地區名 | 地圖名 | 出現條件/備註 |
| ミストラル地方 (米斯特菈爾地區、Mistral) | ミストラル (米斯特菈爾、Mistral) | |
| モルガン (摩根、Morgan) | ||
| セントラミア (聖拉彌亞、St. Lamia) | ||
| コルデリカ (科迪莉嘉、Cordelica) | コルデリカ (科迪莉嘉、Cordelica) | ミストラル地方→ モルガン的アセクト荒地 通關 |
| パルミナ諸島 (巴爾米納群島、Palmyna) | アムダール (阿姆達爾、Amdahl) | セントラミア 全通關 |
| エンセルビス (安瑟維斯、Encervis) | ||
| パルミナ (巴爾米納、Palmyna) | ||
| リゼリア (利澤里亞、Lizeria) | リゼリア (利澤里亞、Lizeria) | コルデリカ & パルミナ 全通關 |
| アグニ地方 (阿格尼地區、Agni Region) | ライバーン (萊邦、Ryvern) | リゼリア 全通關 |
| アグニ (阿格尼、Agni) | (以下皆接著順序通關出現) | |
| ミルヴァーナ (米露瓦納、Mirvana) | ||
| ヴリクシャ地方 (烏莉克夏區域、Vriksha) | ラナーラ (萊娜菈、Lanara) | |
| ヴリクシャ (烏莉克夏、Vriksha) | ||
| アルダリア (阿爾達利亞、Aldahlia) | ||
| アタルヴァ (阿闥法、Atharva) | アタルヴァ (阿闥法、Atharva) | |
| バリウラ (巴瑠拉、Bariura) | バリウラ (巴瑠拉、Bariura) | |
| 第ニ部「神鎖の魔神編」(イシュグリア) | ||
| セルグラード (賽爾格蘭德、Celgrad) | セルグラード (賽爾格蘭德、Celgrad) | |
| レーム (雷姆、Lem) | レーム (雷姆、Lem) | |
| ベイオルグ (貝歐爾古、Beiorg) | ベイオルグ (貝歐爾古、Beiorg) | |
| ウルジ (烏魯吉、Wulgee) | ウルジ (烏魯吉、Wulgee) | |
| ラクシュルト (朗庫修魯特、Rakshult) | ラクシュルト (Rakshult) | |
| ザームブルグ (薩姆布魯克Zamburg) | ザームブルグ (Zamburg) | |
| ファル・ナーガ (Fal Nerga) | ファル・ナーガ (Fal Nerga) | |
| エストリア (Estria) | エストリア (Estria) | |
| メノン (Menon) | メノン (Menon) | |
| ミルドラン (Mildran) | ミルドラン (Mildran) | 「イシュグリア」的所有地圖的EX關通關 |
| 第三部「破絆の封神編」 | ||
| ベクタス | ベクタス | 「イシュグリア」 メノン 通關 |
| ヴィランシル | ヴィランシル | (以下皆接著順序通關出現) |
| 凰刃那原 | 凰刃那原 | |
EX關篇:
| 第一部「四堕神編」(グランガイア) | ||
| 地點/關卡名 | 出現條件 | 備註 |
| ミストラル地方 「エゴル山脈」 | 地圖 ミストラル地方 → セントラミア 全通關 | |
| コルデリカ 「イグニア風穴」 | 地圖 コルデリカ 全通關 | |
| パルミナ諸島 「バルモドーラの巣」 | 地圖 パルミナ諸島 → パルミナ全通關 | |
| リゼリア 「ゴルゾ地底湖」 | 地圖 リゼリア 全通關 | |
| アグニ地方 「アグニ地下牢」 | 地圖 アグニ地方 → ミルヴァーナ全通關 | |
| ヴリクシャ地方 「エルナダ海底神殿」 | 地圖 ヴリクシャ地方 → アルダリア全通關 | |
| アタルヴァ 「ガルネス実験洞」 | 地圖 アタルヴァ 全通關 | |
| バリウラ 「封穴地下空洞」 | 地圖 バリウラ 全通關 | |
| 第ニ部「神鎖の魔神編」(イシュグリア) | ||
| セルグラード 「封武の洞窟」 | 地圖 セルグラード 全通關 | |
| レーム 「封謀の岬」 | 地圖 レーム 全通關 EX關「封武の洞窟」通關 | |
| ベイオルグ 「封技の森」 | 地圖 ベイオルグ 全通關 EX關「封謀の岬」通關 | |
| ウルジ 「封壊の船墓」 | 地圖 ウルジ 全通關 EX關「封技の森」通關 | |
| ラクシュルト 「封従の空庭」 | 地圖 ラクシュルト 全通關 EX關「封壊の船墓」通關 | |
| ザームブルグ 「封刻の晶窟」 | 地圖 ザームブルグ 全通關 EX關「封従の空庭」通關 | |
| ファル・ナーガ 「封竜の海溝」 | 地圖 ファル・ナーガ 全通關 EX關「封刻の晶窟」通關 | |
| エストリア 「封覇の祭壇」 | 地圖 エストリア 全通關 EX關「封竜の海溝」通關 | |
| メノン 「封神の方舟」 | 地圖 メノン 全通關 EX關「封覇の祭壇」通關 | |
| ミルドラン 「隠者の館」 | 地圖 ミルドラン 全通關 ※ ミルドラン出現條件為「イシュグリア」的所有地圖的EX關通關 | |
| 第三部「破絆の封神編」 | ||
| ベクタス 「ミセルス祀殿」 |
地圖 ベクタス 全通關
| |
| ヴィランシル 「慈栄聖領」 |
地圖 ヴィランシル 全通關
| 素材「絶凍吼牙」(天狼套ゼフィーロ 材料之一) |
| ヴィランシル 「封獣の獄処」 |
地圖 ヴィランシル 全通關
| |
| 凰刃那原 「機武の廃寺」 |
地圖 凰刃那原 全通關
| 素材「煉機車具」(機兵石『イザヨイ』 材料之一) |
| 凰刃那原 「寂寞の野原」 |
EX關「機武の廃寺」通關
| |
ゲートの狭間:
| グランガイア戦記 | ||
| 關卡名 | 出現條件 | 備註 |
| 六英雄聖戦 | — | 六英雄各三關,共18關 |
| パルミナの四戦士 | — | 共3關 |
| 剣姫血風 | — | 共3關 |
| 十翼の破壊者 | — | 共3關 |
| 災厄の焔獣 | — | 共3關 |
| 護神十二聖 | — | 共7關 |
| 導きし者たち | — | 共2關 |
| 呪われし炎鎧 | — | 共4關 |
| 叛逆の六神徒 | — | 共3關 |
| 亡国の姫君と炎の騎士 | — | 共3關 |
| 神託の騎士団 | — | 共3關 |
| よみがえる覇炎 | — | 共1關 |
| 怪盗ゼルナイト見参! | — | 共1關 |
| 至公たる叡智 | — | 共4關 |
沒有留言:
張貼留言