愛心小提醒:
隊長技和好友隊友技是互加(但戰鬥開始n回只能存在一方)
同類型buff是後蓋前(UBB和自我強化另計)
常見隊長技翻譯:
原文 | 翻譯/效果 | |
能
力
上
升
| ○属性ユニットの○○○を□□%アップ | ○属性角色的○○○上升□□% |
全てのユニットの○○○を□□%アップ | 所有角色的○○○上升□□% | |
パーティのユニットが5属性以上で○○○を□□%アップ | 隊伍中有五種屬性或以上○○○上升□□% | |
パーティのユニットが6属性以上で○○○を□□%アップ | 隊伍中有六種屬性全能力上升□□% | |
B B 類 | BC獲得時の増加量をアップ | 獲得BC時增量上升 |
BB発動に必要なBBゲージを軽減 | 縮短BB槽長度 | |
BB発動時のBBゲージの消費量を軽減 | 使用BB時減輕消費(即BB槽還有剩) | |
ターン毎にBBゲージを増加 | 每回加BB | |
被ダメージ時、BBゲージを増加 | 受攻擊時加BB | |
通常攻撃時、確率でBBゲージを増加 | 普攻加BB | |
スパーク時、BBゲージを増加 | Spark加BB | |
クリティカル時、BBゲージを増加 | 爆擊加BB | |
H
P
類
| ターン毎にHPを回復 | 每回回HP |
被ダメージ時、確率でHPを回復 | 受攻擊時機率回HP | |
HC獲得時の回復量をアップ | 獲得HC時補量上升 | |
HPを少し吸収 | 吸血 | |
スパーク時、HPを回復 | Spark回血 | |
掉
落
類
| BC出現率をアップ | BC up |
HC出現率をアップ | HC up | |
スパーク時、BC出現率をアップ | Spark時BC up | |
BC・HC・ゼル・カルマ・アイテム出現率をアップ | BC・HC・錢・魂・道具 up | |
增
傷
類
| スパークダメージを□□%アップ | Spark增傷 |
クリティカルダメージをアップ | 爆擊增傷 | |
攻撃BBの威力をかなりアップ | 攻擊BB威力上升 | |
○属性の弱点属性ダメージをアップ | ○屬角色的弱點屬性增傷 (如水打雷、火打樹) | |
全属性の弱点属性ダメージをアップ | 所有角色的弱點屬性增傷(只計自身屬性) | |
状態異常の敵へのダメージを大幅にアップ | 對帶有異常的角色增傷 | |
確率でスパークダメージ耐性を2ターン低下 | 確率敵人的Spark耐性下降 | |
減
傷
類
| ○属性ユニットからの被ダメージを□□%軽減 | 減輕被○屬敵人攻擊時的傷害 |
確率でダメージを軽減 | 確率減傷 | |
被ダメージを□□%軽減 | 減傷 | |
低確率で被ダメージを超絶軽減 | 機率減傷至1 | |
附
予
類
| 確率で全状態異常をランダムに発生 | 機率附異常 |
確率で防御貫通効果を付与 | 機率破防(打金屬肥時用) | |
條
件
類
| 戦闘開始から2ターン、〈效果〉 | 只限戰鬥開始兩回合的效果(每至下一場戰鬥重新計算) |
BBゲージが満タン時〈效果〉 | BB槽滿時 | |
HPが満タン時〈效果〉 | HP滿時p | |
HPが半分以上の時〈效果〉 | 血量一半以上 | |
BBゲージが半分以上の時〈效果〉 | BB槽血量一半以上 | |
残りHPが多いほど、○○○をアップ | 血量越多,效果越強 | |
残りHPが少ないほど、○○○をアップ | 血量越少,效果越強 | |
BC獲得数が一定数を超える度に〈效果〉 | 獲得一定數量的BC | |
HC獲得数が一定数を超える度に〈效果〉 | 獲得一定數量的HC | |
スパークが一定数を超える度に〈效果〉 | Spark超過一定次數 | |
クリティカル時〈效果〉 | 發生爆擊 | |
被ダメージが一定値を超える度に〈效果〉 | 受到一定程度的傷害 | |
与ダメージが一定数を超える度に〈效果〉 | 打出一定程度的傷害 | |
ガード時のダメージ軽減率をアップ | 防禦時減傷 | |
ガード成立時、BBゲージを増加 | 防禦成功時加BB(即防禦時被敵人攻擊) | |
無效類 | 全状態異常を無効 | 全異常無效 |
攻撃力・防御力・回復力を低下する効果を無効 | 能力下降無效 | |
クリティカルを無効 | 爆擊無效 | |
弱点属性ダメージを無効 | 弱點傷害無效 | |
防御貫通効果を無効 | 破防無效 | |
其他 | 確率で被ダメージの20%を相手に反射する | 機率反彈傷害 |
クリティカル率がアップ | 爆率上升 | |
通常攻撃HIT数を増加 | 普攻HIT up | |
ODゲージの増加量をアップ | OD槽的增加量up | |
確率で1回まで戦闘不能を耐える | 機率承受一次即死傷害 | |
獲得経験値をアップ | 玩家EXP UP | |
確率で通常攻撃を全体攻撃化する | 確率普攻化為攻擊全體 | |
ABP及びCBPの獲得量をかなりアップ | 競技場ABP和鬥技場CBP的獲得量上升 | |
BB及びSBBの発動率をかなりアップ | 競技場的BB和SBB的發動率上升 | |
確率(20%)で敵のBBゲージをかなり減少 | 競技場時,敵方的BB槽量減少 |
技能:
原文 | 翻譯/效果 | |
即 時 效 果 | 敵全体に/單体に/ランダムで属性ダメージ | 全體/單體/隨機攻擊 |
味方全体のHPを回復 | 補血 | |
攻撃時に味方全体のHPを回復 | 攻擊時補血 | |
全状態異常を回復 (特性簡寫:状態異常回復) | 解異常、降攻防 | |
自分のBBゲージを満タンにする | 回滿自已BB槽 | |
味方のBBゲージを増加 | 通稱:BB電池 即時加BB | |
ODゲージを少し増加 | 通稱:OD電池 即時加OD | |
味方全体の最大HPをアップ | 最大HP增加 | |
UP 類 | ||
能
力
上
升
| 攻up | |
防up | ||
回up | ||
只限特定屬性角色的攻up | ||
只限特定屬性角色的防up | ||
只限特定屬性角色的回up | ||
自分の攻撃力・防御力をかなりアップ | 限定自己的攻防up | |
以HP/防/回換算攻擊力加成 (例:HP:10000,轉換15%攻up,就是加攻1500) | ||
以HP/攻/回換算防禦力加成 | ||
以HP/攻/防換算回復力加成 | ||
爆率up | ||
增
傷
| spark增傷 | |
爆擊增傷 | ||
攻擊BB威力上升 | ||
確率Spark爆(紅色的spark,即只有該下爆擊) | ||
○属性の弱点属性ダメージをかなりアップ (特性簡寫:○弱点特攻) | 弱點增傷(如火屬角打樹屬角),附加屬性不計算在內 | |
對身上有異常的敵人增傷 | ||
自分のスパークダメージ/クリティカルダメージ/攻撃BBの威力をかなりアップ | 限定自己的增傷 | |
防
禦
| ||
S
P
A
R
K
| ||
輔
助
| 獲得BC時增加量up | |
OD增加量up | ||
BC出現率up | ||
HC出現率up | ||
道具掉率up | ||
異常&Down類(非指攻擊附與) | ||
異 常 | ||
確率で全状態異常をランダムに発生 (特性簡寫:全状態異常付与) | 確率隨機異常 | |
D O W N | 降攻 | |
BB威力下降 | ||
BB槽上升量下降,如電池、自我回滿也會減低增加量 | ||
減 傷 類 | 被ダメージを1/4に軽減(UBB限定) | 通稱:金盾 所遭受的傷害減輕至少一半,後者為減輕至1/4,即減傷75% 一般金指減傷50%,少於50%稱作小金盾 |
○属性ユニットからの被ダメージを少し軽減 | 通稱:屬性盾 減輕特定屬性的傷害,現況大多是減輕10%。 | |
爆擊增傷無效(但依然有爆擊文字) | ||
弱點增傷無效(但依然有被剋的大字) | ||
spark點增傷無效 | ||
○属性のバリアを付与 | 屬性屏障(barrier),能減一定傷害,如2000HP 又稱血量盾 | |
H P 類 | 每回補血 | |
被打時確率回血 | ||
Spark回血 | ||
攻擊時吸HP(視攻擊傷害) | ||
B B 類 | 每回加BB | |
被打時加BB | ||
spark回bb | ||
無 效 類 | 全状態異常を無効 | 異常無效 |
攻撃力・防御力・回復力を低下する効果を無効 (特性簡寫:ステータスダウン効果を無効化) | 降攻.防.回無效 | |
附 加 類 | (特性:相手の防御力を無視) | 無視防禦力,用來打防禦高(如只能打1血的金屬)的敵人效果更佳 |
攻撃に○属性を付与 | 攻擊附加屬性 | |
確率で全状態異常をランダムに発生する効果を付与 | 攻擊時確率附異常 | |
確率で攻撃力・防御力を1ターン低下する効果を付与 | 攻擊時確率附降攻防 | |
受 攻 擊 類 | 被ダメージ時、確率で全状態異常をランダムに発生 | 被打時確率附異常 |
被打時把傷害反彈至攻擊者,又稱反傷 | ||
其 他 | 追加傷害,通稱:追擊 | |
承受一次即死攻擊,通稱:天使 | ||
低確率承受一次即死攻擊,通稱:羽毛/機率不死 | ||
OD,七星/幻創左滑od時的狀態,此時才可儲UBB槽 | ||
普攻數增加,通稱:Hit up | ||
普攻全體化(一般是單體),通稱:擴散 | ||
沒有留言:
張貼留言